Württemberg/Staatshandbuch 1936/318
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [317] |
Nächste Seite>>> [319] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
56. Kreis (Oberamtsbezirk): Urach.
--Flächeninhalt: 291,23 qkm. --
Einwohner: | 36375, nämlich: Ev. 34552 - Kath. 1060 - Andere Christen 570 - Glaubensjuden 6 - Sonstige Bekenntnissen angehörend und ohne Bekenntnis 187. |
Städte und Gemeinde: | 28, nämlich: 2 Städte - 26 Gemeinden. Markungen: 31. |
Wohnplätze: | 40, nämlich: 2 Städte - 19 Pfd., dar. 9. m. M.G. - 7 D. - 1 W. - 7 H. -1 Schl. u. H. - 3 sonstige besonders benannte Wohnplätze (Hs., Hsr.) |
Gerichte und Behörden: | Amtsgericht: Urach; Landgericht: Tübingen; Arbeitsamt: Reutlingen; Bezirksschulamt: Nürtingen (2, 14,15,18,19,23), Blaubeuren (alle übrigen Gemeinden); Finanzamt: Urach; Gesundheitsamt: Nürtingen; Staatsrentamt: Tübingen. |
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Urach, OA.Stadt (B.10) | 5280 | 4594 | 480 | 134 | - | 72 | |||
1. Urach, OA.Stadt | 5236 | 4550 | 480 | 134 | - | 72 | 1.1 | 1.1 | Bf PA 463m | |
2. Bleiche, Hsr. | 38 | 38 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
3. Güterstein, Gestütshof, H. | 6 | 6 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
2. | Bempflingen (D.5) Pfd. m. M.G. | 964 | 933 | 27 | 4 | - | - | 2.1 | 14.1 | Bf T, PAg 336m |
3. | Bleichstetten (D.4) D. | 359 | 357 | 1 | 1 | - | - | 27.1 | 1.1 | PSt ü. 1 (Bf 1) 763m |
4. | Böhringen (D.6) | 1074 | 1062 | 7 | 5 | - | - | |||
1. Böhringen, Pfd. m. M.G. | 937 | 926 | 6 | 5 | - | - | 4.1 | 1.1 | PAg (Bf 1) 757m | |
2. Aglishardt, H. | 20 | 19 | 1 | - | - | - | 4.1 | 1.1 | ||
3. Strohweiler, W. | 117 | 117 | - | - | - | - | 4.1 | 1.1 | GÖ | |
5. | Dettingen an der Erms (C.8) | 3932 | 3853 | 47 | 25 | - | 7 | |||
1. Dettingen an der Erms, Pfd. m. M.G. | 3805 | 3731 | 43 | 24 | - | 7 | 5.1 | 1.1 | Bf PA 398m | |
2. Papierfabrik, Hsr. | 127 | 122 | 4 | 1 | - | - | 5.1 | 1.1 | (T 1) | |
6. | Donnstetten (D.5) Pfd. | 810 | 808 | 1 | 1 | - | - | 6.1 | 34.1[1] | PAg (Bf Müns. 34) 803m |
- ↑ Kreis Geislingen.