Württemberg/Staatshandbuch 1936/375

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Württemberg/Staatshandbuch 1936
<<<Vorherige Seite
[374]
Nächste Seite>>>
[376]
Wuerttemberg-Staatshandbuch-1936.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



(Noch Tabelle 1): B) die 188 Städte und Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern.

Städte
und Gemeinden
Fläche in Quadrat- kilometern (qkm) (1.Januar 1936) Zahl der bei der Gebäude- brandver- sicherungs- anstalt versicherten Haupt- und Neben- gebäude am 1. Januar 1936 Wohnbevölkerung Auf 1 qkm kommem 1933 durch- schnittlich Einwohner Ord-
nungs- folge d. Städte u. Gemein- den nach Spalte 7
am
16. Juni 1933
am
16. Juni 1925
nach dem Gebietsstand
vom 1. April 1936
über-
haupt
darunter weiblich über-
haupt
darunter weiblich
  1 2 3 4 5 6 7 8
 
c. Städte und Gemeinden mit 5 000 und unter 10 000 Einwohnern.
 
Pfullingen 30,18 2473 8604 4573 7898 4186 285 82
Vaihingen auf den Fildern 14,63 2763 8503 4403 6326 3208 581 27
Weingarten 12,10 1769 8385 4099 7299 3661 693 22
Schorndorf 20,70 2178 8169 4372 7370 3966 395 49
Böblingen 30,30 2086 7998 4060 7227 3692 264 90
Rottenburg 40,09 2000 7654 3773 7652 3834 191 116
Bietigheim 16,97 1970 7603 3960 6835 3491 448 39
Metzingen 19,12 2469 7041 3745 6587 3549 368 56
Neckarsulm 11,23 2424 7035 3654 6692 3258 626 26
Wangen im Allgäu 9,91 1406 7005 3771 5837 3068 707 21
Sindelfingen 34,20 2150 6986 3438 5394 2809 204 108
Baiersbronn 140,48 2206 6836 3402 6565 3316 49 187
Crailsheim 10,25 1554 6444 3373 6420 3354 629 25
Bad Mergentheim 16,54 1534 6191 3378 5430 2854 374 55
Mühlacker 15,18 1840 6088 3184 5688 2922 401 47
Laupheim 8,93 1761 5953 3166 5783 3090 667 23
Ellwangen (Jagst) 10,35 1356 5924 3166 5653 3003 572 28
Trossingen 19,93 1450 5910 2973 5698 2842 297 76
Möhringen auf den Fildern 14,28 1785 5838 3047 5090 2604 409 45
Calw 12,54 1613 5812 3076 6000 3036 463 35
Balingen 19,38 1750 5657 2914 4738 2420 292 79
Saulgau 22,24 1794 5285 2772 5002 2686 238 97
Urach 27,38 1569 5280 2831 5295 2857 193 114
Lauffen am Neckar 16,76 1551 5200 2717 4860 2534 310 70
Neckargartach 11,53 1175 5192 2645 4525 2240 450 38
Winnenden 11,32 1342 5134 2719 4723 2502 454 37
Wasseralfingen 16,21 1340 5077 2575 4720 2382 313 67
Ehingen an der Donau 21,19 1474 5064 2614 4845 2558 209 106
 
d. Städte und Gemeinden mit 2 000 und unter 5 000 Einwohnern.
 
Wildbad 60,83 1763 4967 2646 5307 2798 82 179
Blaubeuren 16,22 963 4940 2598 4753 2532 305 72
Eningen unter Achalm 23,17 1574 4675 2431 4351 2323 202 109
Murrhardt 44,86 1870 4622 2384 4211 2243 103 171
Öhringen 9,21 1392 4618 2392 4208 2214 501 33
Bad Friedrichshall 15,08 1578 4581 2363 4253 2183 303 73