Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe/P2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Diese Tabelle bietet die Möglichkeit, direkt zu den Seiten im Projekt zu springen, die zur "Lieblingsgemeinde" des jeweiligen Erfassers gehören. Verlinkt ist die jeweils erste Seite. Um zur nächsten Seite für die Erfassung zu springen, geht man einfach über den Doppelpfeil zur nächsten freien Seite der Signatur.
Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe |
---|
Ein Gemeinschaftsprojekt |
|
- Bitte beachten
- Die Seitenanlage erfolgte in der Reihenfolge der Signaturen. Darum kommt es vor, dass zwischen zwei Signaturen einer Gemeinde Signaturen anderer Gemeinden zur Erfassung stehen.
ID | Gemeinde | Kreis | Bemerkung | Signatur | Status[1] |
---|---|---|---|---|---|
1190000 | Büren | Kreis Büren | 119 | ||
1200000 | Büren | Kreis Büren | 120 | ||
1650000 | Büren | Kreis Büren | 165 | ||
1660000 | Büren | Kreis Büren | 166 | ||
1670000 | Büren | Kreis Büren | 167 | ||
1700000 | Büren | Kreis Büren | 170 | ||
1710000 | Büren | Kreis Büren | 171 | ||
1720000 | Büren | Kreis Büren | 172 | ||
1780000 | Fürstenberg | Kreis Büren | 178 | ||
1790000 | Fürstenberg | Kreis Büren | 179 | ||
1800000 | Fürstenberg | Kreis Büren | 180 | ||
2040000 | Lichtenau | Kreis Büren | 204 | ||
2050000 | Lichtenau | Kreis Büren | 205 | ||
2060000 | Lichtenau | Kreis Büren | 206 | ||
3640000 | Niederntudorf | Kreis Büren | 364 | ||
2530000 | Salzkotten | Kreis Büren | 253 | ||
2540000 | Salzkotten | Kreis Büren | 254 | ||
2550000 | Salzkotten | Kreis Büren | 255 | ||
2570000 | Salzkotten | Kreis Büren | 257 | ||
2580000 | Salzkotten | Kreis Büren | 258 | ||
1000000 | Siddinghausen | Kreis Büren | 100 | ||
1030000 | Thüle | Kreis Büren | 103 | ||
1040000 | Verne | Kreis Büren | 104 | ||
1130000 | Wünnenberg | Kreis Büren | 113 | ||
1230000 | Halle | Kreis Halle | 123 | ||
1860000 | Halle | Kreis Halle | 186 | ||
1870000 | Halle | Kreis Halle | 187 | ||
1880000 | Halle | Kreis Halle | 188 | ||
1890000 | Halle | Kreis Halle | 189 | ||
1900000 | Halle | Kreis Halle | 190 | ||
1910000 | Halle | Kreis Halle | 191 | ||
1090000 | Werther | Kreis Halle | 109 | ||
1180000 | Bünde | Kreis Herford | 118 | ||
1590000 | Bünde | Kreis Herford | 159 | ||
1600000 | Bünde | Kreis Herford | 160 | ||
1610000 | Bünde | Kreis Herford | 161 | ||
1620000 | Bünde | Kreis Herford | 162 | ||
1630000 | Bünde | Kreis Herford | 163 | ||
1640000 | Bünde | Kreis Herford | 164 | ||
2980000 | Bünde | Kreis Herford | 298 | ||
1010000 | Spenge | Kreis Herford | 101 | ||
1050000 | Vlotho | Kreis Herford | 105 | ||
2620000 | Vlotho | Kreis Herford | 262 | ||
2630000 | Vlotho | Kreis Herford | 263 | ||
2640000 | Vlotho | Kreis Herford | 264 | ||
3120000 | Vlotho | Kreis Herford | 312 | ||
1300000 | Beverungen | Kreis Höxter | 130 | ||
1420000 | Beverungen | Kreis Höxter | 142 | ||
1430000 | Beverungen | Kreis Höxter | 143 | ||
1440000 | Beverungen | Kreis Höxter | 144 | ||
1150000 | Brakel | Kreis Höxter | 115 | ||
1520000 | Brakel | Kreis Höxter | 152 | ||
1530000 | Brakel | Kreis Höxter | 153 | ||
1540000 | Brakel | Kreis Höxter | 154 | ||
1280000 | Höxter | Kreis Höxter | 128 | ||
1290000 | Höxter | Kreis Höxter | 129 | ||
1970000 | Höxter | Kreis Höxter | 197 | ||
1980000 | Höxter | Kreis Höxter | 198 | ||
1990000 | Höxter | Kreis Höxter | 199 | ||
2010000 | Lügde | Kreis Höxter | 201 | ||
2020000 | Lügde | Kreis Höxter | 202 | ||
2030000 | Lügde | Kreis Höxter | 203 | ||
2200000 | Nieheim | Kreis Höxter | 220 | ||
2210000 | Nieheim | Kreis Höxter | 221 | ||
2220000 | Nieheim | Kreis Höxter | 222 | ||
1020000 | Stahle | Kreis Höxter | 102 | ||
2590000 | Steinheim | Kreis Höxter | 259 | ||
2600000 | Steinheim | Kreis Höxter | 260 | ||
2610000 | Steinheim | Kreis Höxter | 261 | ||
2070000 | Lübbecke | Kreis Lübbecke | 207 | ||
2080000 | Lübbecke | Kreis Lübbecke | 208 | ||
2090000 | Lübbecke | Kreis Lübbecke | 209 | ||
3710000 | Lübbecke | Kreis Lübbecke | 371 | ||
1340000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 134 | ||
2370000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 237 | ||
2380000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 238 | ||
2390000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 239 | ||
2410000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 241 | ||
2420000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 242 | ||
2430000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 243 | ||
1070000 | Wehdem | Kreis Lübbecke | 107 | ||
1310001 | Minden | Kreis Minden | 131-Teil 1 | ||
1310002 | Minden | Kreis Minden | 131-Teil 2 | ||
2110000 | Minden | Kreis Minden | 211 | ||
2120000 | Minden | Kreis Minden | 212 | ||
2130000 | Minden | Kreis Minden | 213 | ||
2140000 | Minden | Kreis Minden | 214 | ||
2150000 | Minden | Kreis Minden | 215 | ||
2160000 | Minden | Kreis Minden | 216 | ||
2170000 | Minden | Kreis Minden | 217 | ||
2180000 | Minden | Kreis Minden | 218 | ||
2190000 | Minden | Kreis Minden | 219 | ||
2300000 | Petershagen | Kreis Minden | 230 | ||
2310000 | Petershagen | Kreis Minden | 231 | ||
2320000 | Petershagen | Kreis Minden | 232 | ||
2340000 | Petershagen | Kreis Minden | 234 | ||
2350000 | Petershagen | Kreis Minden | 235 | ||
2360000 | Petershagen | Kreis Minden | 236 | ||
1110000 | Windheim | Kreis Minden | 111 | ||
1320000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 132 | ||
1330000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 133 | ||
2260000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 226 | ||
2270000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 227 | ||
2280000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 228 | ||
1490000 | Borgentreich | Kreis Warburg | 149 | ||
1500000 | Borgentreich | Kreis Warburg | 150 | ||
1510000 | Borgentreich | Kreis Warburg | 151 | ||
1740000 | Dringenberg | Kreis Warburg | 174 | ||
1750000 | Dringenberg | Kreis Warburg | 175 | ||
1760000 | Dringenberg | Kreis Warburg | 176 | ||
1060000 | Warburg | Kreis Warburg | 106 | ||
1360000 | Warburg | Kreis Warburg | 136 | ||
1370000 | Warburg | Kreis Warburg | 137 | ||
1380000 | Warburg | Kreis Warburg | 138 | ||
2660000 | Warburg | Kreis Warburg | 266 | ||
2670000 | Warburg | Kreis Warburg | 267 | ||
2680000 | Warburg | Kreis Warburg | 268 | ||
2690000 | Warburg | Kreis Warburg | 269 | ||
1080000 | Welda | Kreis Warburg | 108 | ||
1100000 | Willebadessen | Kreis Warburg | 110 | ||
1120000 | Wormeln | Kreis Warburg | 112 | ||
1820000 | Gütersloh | Kreis Wiedenbrück | 182 | ||
1830000 | Gütersloh | Kreis Wiedenbrück | 183 | ||
1840000 | Gütersloh | Kreis Wiedenbrück | 184 | ||
1850000 | Gütersloh | Kreis Wiedenbrück | 185 | ||
2440000 | Rheda | Kreis Wiedenbrück | 244 | ||
2450000 | Rheda | Kreis Wiedenbrück | 245 | ||
2460000 | Rheda | Kreis Wiedenbrück | 246 | ||
2490000 | Rietberg | Kreis Wiedenbrück | 249 | ||
2500000 | Rietberg | Kreis Wiedenbrück | 250 | ||
2510000 | Rietberg | Kreis Wiedenbrück | 251 | ||
1410000 | Wiedenbrück | Kreis Wiedenbrück | 141 | ||
2760000 | Wiedenbrück | Kreis Wiedenbrück | 276 | ||
2770000 | Wiedenbrück | Kreis Wiedenbrück | 277 | ||
2780000 | Wiedenbrück | Kreis Wiedenbrück | 278 | ||
1140000 | Bielefeld | Stadt | 114 | ||
1470000 | Bielefeld | Stadt | 147 | ||
1480000 | Bielefeld | Stadt | 148 | ||
3730000 | Bielefeld | Stadt | 373 | ||
3740000 | Bielefeld | Stadt | 374 | ||
1250000 | Herford | Stadt | 125 | ||
1260000 | Herford | Stadt | 126 | ||
1930000 | Herford | Stadt | 193 | ||
1940000 | Herford | Stadt | 194 | ||
1950000 | Herford | Stadt | 195 | ||
2910000 | Herford | Stadt | 291 | ||
2920000 | Herford | Stadt | 292 | ||
2930000 | Herford | Stadt | 293 | ||
3460000 | Ikenhausen | 346 | |||
3630000 | Petershagen | 363 | |||
0010000 | Detmold | Kreis Detmold | 1 | ||
0020000 | Lemgo | Kreis Lemgo | 2 | ||
0030000 | Salzuflen | Kreis Lemgo | 3 | ||
0040000 | Lage | Kreis Detmold | 4 | ||
0050000 | Horn | Kreis Detmold | 5 | ||
0060000 | Blomberg | Kreis Detmold | 6 | ||
0070000 | Barntrup | Kreis Lemgo | 7 | ||
0080000 | Detmold | Kreis Detmold | 8 | ||
0090000 | Lage | Kreis Detmold | 9 | ||
0100000 | Schötmar | Kreis Lemgo | 10 | ||
0110000 | Brake | Kreis Lemgo | 11 | ||
0120000 | Blomberg | Kreis Detmold | 12 | ||
0130000 | Barntrup | Kreis Lemgo | 13 | ||
0140000 | Oerlinghausen | Kreis Lemgo | 14 | ||
0150000 | Schieder | Kreis Detmold | 15 | ||
0160000 | Schwalenberg | Kreis Detmold | 16 | ||
0170000 | Lipperode | Kreis Lippstadt | 17 | ||
0180001 | Varenholz | Kreis Lemgo | 18-Teil1 | ||
0180002 | Varenholz | Kreis Lemgo | 18-Teil2 | ||
0190000 | Hohenhausen | Kreis Lemgo | 19 | ||
0200000 | Albaxen | Kreis Höxter | 20 | ||
0210000 | Albaxen | Kreis Höxter | 21 | ||
0220000 | Amelunxen | Kreis Höxter | 22 | ||
0230000 | Amelunxen | Kreis Höxter | 23 | ||
0240000 | Beverungen | Kreis Höxter | 24 | ||
0250000 | Bielefeld | Stadt | 25 | ||
0260000 | Bödexen | Kreis Höxter | 26 | ||
0270000 | Borgentreich | Kreis Warburg | 27 | ||
0290000 | Borgentreich | Kreis Warburg | 29 | ||
0300000 | Borgholz | Kreis Warburg | 30 | ||
0310000 | Borgholz | Kreis Warburg | 31 | ||
0320000 | Borgholzhausen | Kreis Halle | 32 | ||
0330000 | Borgholzhausen | Kreis Halle | 33 | ||
0340000 | Borgholzhausen | Kreis Halle | 34 | ||
0350000 | Bosseborn | Kreis Höxter | 35 | ||
0360000 | Brakel | Kreis Höxter | 36 | ||
0370000 | Brakel | Kreis Höxter | 37 | ||
0380000 | Brakel | Kreis Höxter | 38 | ||
0390000 | Brenken | Kreis Büren | 39 | ||
0400000 | Bruchhausen | Kreis Höxter | 40 | ||
0410000 | Bruchhausen | Kreis Höxter | 41 | ||
0420000 | Bühne | Kreis Warburg | 42 | ||
0430000 | Bühne | Kreis Warburg | 43 | ||
0440000 | Bünde | Kreis Herford | 44 | ||
0450000 | Büren | Kreis Büren | 45 | ||
0460000 | Büren | Kreis Büren | 46 | ||
0470000 | Körbecke | Kreis Warburg | 47 | ||
0480000 | Körbecke | Kreis Warburg | 48 | ||
0490000 | Daseburg | Kreis Warburg | 49 | ||
0500000 | Daseburg | Kreis Warburg | 50 | ||
0510000 | Dielingen | Kreis Lübbecke | 51 | ||
0520000 | Dössel | Kreis Warburg | 52 | ||
0530000 | Driburg | Kreis Höxter | 53 | ||
0540000 | Driburg | Kreis Höxter | 54 | ||
0550000 | Dringenberg | Kreis Warburg | 55 | ||
0560000 | Dringenberg | Kreis Warburg | 56 | ||
0570000 | Enger | Kreis Herford | 57 | ||
0580000 | Essentho | Kreis Büren | 58 | ||
0590000 | Frohnhausen | Kreis Warburg | 59 | ||
0600000 | Fürstenau | Kreis Höxter | 60 | ||
0610000 | Fürstenberg | Kreis Büren | 61 | ||
0620000 | Gehrden | Kreis Warburg | 62 | ||
0630000 | Germete | Kreis Warburg | 63 | ||
0640000 | Großeneder | Kreis Warburg | 64 | ||
0650000 | Gütersloh | Kreis Wiedenbrück | 65 | ||
0660000 | Haaren | Kreis Büren | 66 | ||
0670000 | Halle | Kreis Halle | 67 | ||
0680000 | Herford | Stadt | 68 | ||
0690000 | Herlinghausen | Kreis Warburg | 69 | ||
0700000 | Hohenwepel | Kreis Warburg | 70 | ||
0710000 | Hohenwepel | Kreis Warburg | 71 | ||
0720000 | Höxter | Kreis Höxter | 72 | ||
0730000 | Albaxen | Kreis Höxter | 73 | ||
0740000 | Neuenkirchen | Kreis Wiedenbrück | 74 | ||
0750000 | Levern | Kreis Lübbecke | 75 | ||
0760000 | Lichtenau | Kreis Büren | 76 | ||
0770000 | Löwen | Kreis Warburg | 77 | ||
0780000 | Bergheim | Kreis Höxter | 78 | ||
0790000 | Lübbecke | Kreis Lübbecke | 79 | ||
0800000 | Lütgeneder | Kreis Warburg | 80 | ||
0810000 | Manrode | Kreis Warburg | 81 | ||
0820000 | Minden | Kreis Minden | 82 | ||
0830000 | Minden | Kreis Minden | 83 | ||
0840000 | Minden | Kreis Minden | 84 | ||
0850000 | Muddenhagen | Kreis Warburg | 85 | ||
0860000 | Natzungen | Kreis Warburg | 86 | ||
0870000 | Neuhaus | Kreis Paderborn | 87 | ||
0880000 | Niederntudorf | Kreis Büren | 88 | ||
0890000 | Preußisch-Oldendorf | Kreis Lübbecke | 89 | ||
0900000 | Ossendorf | Kreis Warburg | 90 | ||
0910000 | Ovenhausen | Kreis Höxter | 91 | ||
0920000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 92 | ||
0930000 | Paderborn | Kreis Paderborn | 93 | ||
0940000 | Peckelsheim | Kreis Minden | 94 | ||
0950000 | Rahden | Kreis Lübbecke | 95 | ||
0960000 | Rösebeck | Kreis Warburg | 96 | ||
0970000 | Salzkotten | Kreis Büren | 97 | ||
0980000 | Scherfede | Kreis Warburg | 98 | ||
0990000 | Schildesche | Kreis Bielefeld | 99 |
- ↑ Stand: 27.04.2023
Anmerkung:
- zu Minden, Kreis Minden, P2-211-001 211: Bl. 76 mit den lfd. Nummern 188 bis 191 fehlt!