Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe/P8
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Diese Tabelle bietet die Möglichkeit, direkt zu den Seiten im Projekt zu springen, die zur "Lieblingsgemeinde" des jeweiligen Erfassers gehören. Verlinkt ist die jeweils erste zu erfassende Seite. Es kann sein, dass diese inzwischen schon erfasst ist, dann geht man vorn dort einfach über den Doppelpfeil weiter zur nächsten freien Seite der Signatur.
Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe |
---|
Ein Gemeinschaftsprojekt |
|
- Bitte beachten
- Die Seitenanlage erfolgte in der Reihenfolge der Signaturen. Darum kommt es vor, dass zwischen zwei Signaturen einer Gemeinde Signaturen anderer Gemeinden zur Erfassung stehen.
Gemeinde | Kreis | Laufzeit | Signatur | Status[1] |
---|---|---|---|---|
Ahaus | Kreis Ahaus | 1822-1847 | 19 | |
Ahaus | Kreis Ahaus | 1848-1874 | 25 | |
Ahaus | Kreis Ahaus | 1849-1874 | 26 | |
Ahaus | Kreis Ahaus | 1847-1874 | 27 | |
Ahlen | Kreis Beckum | 1847-1874 | 2 | |
Ahlen | Kreis Beckum | 1847-1874 | 3 | |
Ahlen | Kreis Beckum | 1822-1832 | 4, Teil 1 | |
Ahlen | Kreis Beckum | 1833-1846 | 4, Teil 2 | |
Ahlen | Kreis Beckum | 1848-1874 (1967) | 171 | |
Altschermbeck | Kreis Recklinghausen | 1822-1824 | 28 | |
Anholt | Kreis Borken | 1818-1819 | 47 | |
Beckum | Kreis Beckum | 1815-1839 | 5 | |
Beckum | Kreis Beckum | 1848-1874 (1967) | 76 | |
Beckum | Kreis Beckum | 1849-1873 | 77 | |
Beckum | Kreis Beckum | 1849-1874 | 78 | |
Beelen | Kreis Warendorf | 1822-1841 | 6 | |
Bocholt | Bocholt | 1815-1817 | 48 | |
Bocholt | Bocholt | 1816-1840 | 49, Teil 1 | |
Bocholt | Bocholt | 1841-1847 | 49, Teil 2 | |
Bocholt | Bocholt | 1847-1874 | 50 | |
Bocholt | Bocholt | 1848-1874 | 51 | |
Bocholt | Bocholt | 1847-1874 | 52 | |
Bocholt | Bocholt | 1850-1874 (1967) | 53 | |
Bocholt | Bocholt | 1853-1872 | 54 | |
Bocholt | Bocholt | 1854-1874 | 55 | |
Bork | Kreis Lüdinghausen | 1843-1847 | 88 | |
Borken | Kreis Borken | 1844-1847 | 61 | |
Borken | Kreis Borken | 1822-1840 | 148 | |
Borken | Kreis Borken | 1826-1837 | 149 | |
Borken | Kreis Borken | 1822-1840 | 150 | |
Borken | Kreis Borken | 1847-1874 (1967) | 151 | |
Borken | Kreis Borken | 1848-1873 | 152 | |
Borken | Kreis Borken | 1847-1873 (1890) | 153 | |
Burgsteinfurt | Kreis Steinfurt | 1815-1816 | 1 | |
Coesfeld | Kreis Coesfeld | 1822-1867 | 168 | |
Coesfeld | Kreis Coesfeld | 1847-1874 | 169 | |
Coesfeld | Kreis Coesfeld | 1848-1874 | 170 | |
Datteln | Kreis Recklinghausen | 1822-1847 | 30 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1819-1840 | 31 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1847-1874 (1939) | 35 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1848-1873 | 36 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1847-1874 | 37 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1861-1874 | 38 | |
Dorsten | Kreis Recklinghausen | 1872 | 40 | |
Drensteinfurt | Kreis Lüdinghausen | 1826-1833 | 89 | |
Drensteinfurt | Kreis Lüdinghausen | 1834-1846 (1847) | 90 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1847-1848 | 71 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1847-1874 | 72 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1847-1848 | 73 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1847-1874 | 74 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1847-1874 | 75 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1822-1847 | 145 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1824-1845 | 146 | |
Dülmen | Kreis Coesfeld | 1823-1847 | 147 | |
Freckenhorst | Kreis Warendorf | 1822-1839 | 7 | |
Gemen | Kreis Borken | 1815-1846 | 56 | |
Gladbeck | Gladbeck | 1822 | 32 | |
Gronau | Gronau | 1843 | 20 | |
Haltern | Kreis Recklinghausen | 1858-1861 | 17 | |
Haltern | Kreis Recklinghausen | 1850-1872 | 18 | |
Harsewinkel | Kreis Warendorf | 1823-1842 | 8 | |
Havixbeck | Kreis Münster | 1822-1847 | 102 | |
Heiden | Kreis Borken | 1822-1847 | 57 | |
Herzfeld | Kreis Beckum | 1823-1847 | 9, Teil 1 | |
Herzfeld | Kreis Beckum | 1824,1827-1843 | 9, Teil 3 | |
Hopsten | Kreis Tecklenburg | 1830-1831, 1843 | 41 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1830-1831, 1843, 1845 | 42 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1847-1874 (1967) | 63 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1851-1871 | 64 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1848-1873 | 65 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1848 | 66 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1847 | 67 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1859-1864 (1967) | 68 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1856-1869 | 69 | |
Ibbenbüren | Kreis Tecklenburg | 1860-1872 | 70 | |
Legden | Kreis Ahaus | 1822, 1824, 1833-1847 | 21 | |
Lembeck | Kreis Recklinghausen | 1822-1847 | 33 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847 | 91 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847 | 92 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847 | 93 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1847-1874 (1967) | 94 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1848-1874 | 95 | |
Lüdinghausen | Kreis Lüdinghausen | 1847-1873 | 96 | |
Mettingen | Kreis Tecklenburg | 1830-1831 | 43 | |
Münster | Stadt | 1822-1839 | 103 | |
Münster | Stadt | 1840-1849, 1854-1861 | 104 | |
Münster | Stadt | 1847-1874 (1967) | 105 | |
Münster | Stadt | 1847-1874 | 106 | |
Münster | Stadt | 1847-1874 | 107 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1822-1847 | 10, Teil 1 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1826-1846 | 10, Teil 2 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1822-1846 | 10, Teil 3 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1847-1865 (1967) | 79 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1847-1865 | 80 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1847-1863 | 81 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1854-1874 (1967) | 82 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1854-1870 | 83 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1854-1873 | 84 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1851-1873 (1967) | 85 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1852-1868 | 86 | |
Oelde | Kreis Beckum | 1852-1873 | 87 | |
Olfen | Kreis Lüdinghausen | 1872-1874 | 97 | |
Olfen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847, 1849 | 98 | |
Olfen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847 | 99 | |
Olfen | Kreis Lüdinghausen | 1832-1847 | 100 | |
Olfen | Kreis Lüdinghausen | 1822-1876 | 265 | |
Ottenstein | Kreis Ahaus | 1822, 1841-1847 | 22 | |
Raesfeld | Kreis Borken | 1822-1846 | 58 | |
Ramsdorf | Kreis Borken | 1822-1834, 1845, 1847 | 59 | |
Recklinghausen | Stadt | 1822-1842 | 34 | |
Recklinghausen | Stadt | 1852-1861 | 108 | |
Recklinghausen | Stadt | 1852-1861 | 109 | |
Recklinghausen | Stadt | 1853-1861 | 110 | |
Recklinghausen | Stadt | 1861 | 111 | |
Recklinghausen | Stadt | 1847-1874 (1939, 1951) | 112 | |
Recklinghausen | Stadt | 1851-1873 (1933) | 113 | |
Recklinghausen | Stadt | 1862 | 114 | |
Recklinghausen | Stadt | 1861 | 115 | |
Recklinghausen | Stadt | 1853-1861 | 144 | |
Rheine (nur Rheine) | Kreisgerichtskommission | 1848-1874 | 259 | |
Rheine (nur Rheine) | Kreisgerichtskommission | 1847-1873 | 260 | |
Schöppingen | Kreis Ahaus | 1822-1846 | 23 | |
Sendenhorst | Kreis Beckum | 1833-1846 | 11 | |
Stadtlohn | Kreis Ahaus | 1822-1847 | 154 | |
Stadtlohn | Kreis Ahaus | 1824-1847 | 155 | |
Stadtlohn | Kreis Ahaus | 1822-1847 | 156 | |
Stadtlohn | Kreis Ahaus | 1849-1873 (1953) | 157 | |
Stadtlohn | Kreis Ahaus | 1849-1872 | 158 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1847-1874 (1967) | 44 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1847-1874 | 45 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1847-1874 | 46 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1822-1841, 1848 | 164 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1822-1827 | 165 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1817-1829 | 166 | |
Tecklenburg | Kreis Tecklenburg | 1822-1847 | 167 | |
Velen | Kreis Borken | 1822-1832, 1835 | 60 | |
Vreden | Kreis Ahaus | 1822-1847 | 24 | |
Vreden | Kreis Ahaus | 1848-1873 | 159 | |
Vreden | Kreis Ahaus | 1848-1873 | 160 | |
Wadersloh | Kreis Beckum | 1823-1847 | 12, Teil 1 | |
Wadersloh | Kreis Beckum | 1825-1847 | 12, Teil 3 | |
Warendorf | Kreis Warendorf | 1822-1842 | 13 | |
Warendorf | Kreis Warendorf | 1847-1874 (1881) | 14 | |
Warendorf | Kreis Warendorf | 1848-1873 | 15 | |
Warendorf | Kreis Warendorf | 1847-1874 | 16 | |
Werne | Kreis Lüdinghausen | 1822-1842 | 101 | |
Weseke | Kreis Borken | 1822-1847 | 62 |
- ↑ Stand: 22.06.2017