Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe/P5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Diese Tabelle bietet die Möglichkeit, direkt zu den Seiten im Projekt zu springen, die zur "Lieblingsgemeinde" des jeweiligen Erfassers gehören. Verlinkt ist die jeweils erste Seite. Um zur nächsten Seite für die Erfassung zu springen, geht man einfach über den Doppelpfeil zur nächsten freien Seite der Signatur.
Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe |
---|
Ein Gemeinschaftsprojekt |
|
- Bitte beachten
- Die Seitenanlage erfolgte in der Reihenfolge der Signaturen. Darum kommt es vor, dass zwischen zwei Signaturen einer Gemeinde Signaturen anderer Gemeinden zur Erfassung stehen.
ID | Gemeinde | Kreis | Bemerkung | Signatur | Status[1] |
---|---|---|---|---|---|
10004 | Kanstein | Kanstein | 1-Teil4 | ||
2670000 | Altena | Kreis Altena | 267 | ||
2680000 | Altena | Kreis Altena | 268 | ||
2920000 | Altena | Kreis Altena | 292 | ||
1080000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 108 | ||
1090000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 109 | ||
1100000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 110 | ||
1110000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 111 | ||
1120000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 112 | ||
1130000 | Lüdenscheid | Kreis Altena | 113 | ||
1300000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 130 | ||
1310000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 131 | ||
1320000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 132 | ||
1330000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 133 | ||
1340000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 134 | ||
1350000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 135 | ||
2260000 | Meinerzhagen | Kreis Altena | 226 | ||
2080000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 208 | |
2090000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 209 | |
2100000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 210 | |
2110000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 211 | |
2120000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 212 | |
2130000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 213 | |
2140000 | Plettenberg | Kreis Altena | siehe auch Plettenberg/Juden 1803-1874 | 214 | |
1850000 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 185 | ||
1860000 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 186 | ||
270000 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 27 | ||
280000 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 28 | ||
290000 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 29 | ||
410002 | Arnsberg | Kreis Arnsberg | 41-Teil 2 | ||
940000 | Balve | Kreis Arnsberg | 94 | ||
950000 | Balve | Kreis Arnsberg | 95 | ||
960000 | Balve | Kreis Arnsberg | 96 | ||
970000 | Balve | Kreis Arnsberg | 97 | ||
410003 | Hirschberg | Kreis Arnsberg | 41-Teil 3 | ||
80000 | Neheim | Kreis Arnsberg | 8 | ||
410001 | Warstein | Kreis Arnsberg | 41-Teil 1 | ||
430000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 43 | ||
440000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 44 | ||
450000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 45 | ||
460000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 46 | ||
470000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 47 | ||
480000 | Warstein | Kreis Arnsberg | 48 | ||
1500000 | Herne | Kreis Bochum | 150 | ||
690000 | Witten | Kreis Bochum | 69 | ||
700000 | Witten | Kreis Bochum | 70 | ||
710000 | Witten | Kreis Bochum | 71 | ||
720000 | Witten | Kreis Bochum | 72 | ||
1140001 | Brilon | Kreis Brilon | 114-Teil 1 | ||
1140002 | Brilon | Kreis Brilon | 114-Teil 2 | ||
1150000 | Brilon | Kreis Brilon | 115 | ||
1160000 | Brilon | Kreis Brilon | 116 | ||
1170000 | Brilon | Kreis Brilon | 117 | ||
1180000 | Brilon | Kreis Brilon | 118 | ||
1440000 | Hallenberg | Kreis Brilon | 144 | ||
10007 | Madfeld | Kreis Brilon | 1-Teil7 | ||
10008 | Madfeld | Kreis Brilon | 1-Teil8 | ||
1450000 | Medebach | Kreis Brilon | 145 | ||
1470000 | Medebach | Kreis Brilon | 147 | ||
1480000 | Medebach | Kreis Brilon | 148 | ||
2580000 | Medebach | Kreis Brilon | 258 | ||
2730000 | Medebach | Kreis Brilon | 273 | ||
1460000 | Winterberg | Kreis Brilon | 146 | ||
1490000 | Castrop | Kreis Dortmund | 149 | ||
640000 | Castrop | Kreis Dortmund | 64 | ||
2450001 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil1 | ||
2450011 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil11 | ||
2450012 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil12 | ||
2450014 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil14 | ||
2450007 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil7 | ||
2450008 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil8 | ||
2450009 | Dortmund | Kreis Dortmund | 245-Teil9 | ||
650000 | Dortmund | Kreis Dortmund | 65 | ||
680000 | Wattenscheid | Kreis Gelsenkirchen | 68 | ||
730000 | Breckerfeld | Kreis Hagen | 73 | ||
2480000 | Hagen | Kreis Hagen | 248 | ||
740000 | Hagen | Kreis Hagen | 74 | ||
750000 | Hagen | Kreis Hagen | 75 | ||
770000 | Hagen | Kreis Hagen | 77 | ||
780000 | Hagen | Kreis Hagen | 78 | ||
790000 | Hagen | Kreis Hagen | 79 | ||
800000 | Hagen | Kreis Hagen | 80 | ||
810000 | Hagen | Kreis Hagen | 81 | ||
820000 | Hagen | Kreis Hagen | 82 | ||
760000 | Herdecke | Kreis Hagen | 76 | ||
1800000 | Hamm | Kreis Hamm | 180 | ||
1810000 | Hamm | Kreis Hamm | 181 | ||
1820000 | Hamm | Kreis Hamm | 182 | ||
1830000 | Hamm | Kreis Hamm | 183 | ||
1840000 | Hamm | Kreis Hamm | 184 | ||
550000 | Kamen | Kreis Hamm | 55 | ||
1710000 | Unna | Kreis Hamm | 171 | ||
1720000 | Unna | Kreis Hamm | 172 | ||
1730000 | Unna | Kreis Hamm | 173 | ||
1740000 | Unna | Kreis Hamm | 174 | ||
1930000 | Unna | Kreis Hamm | 193 | ||
2160000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 216 | ||
2170000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 217 | ||
2180000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 218 | ||
2390000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 239 | ||
2410000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 241 | ||
670000 | Hattingen | Kreis Hattingen | 67 | ||
1220000 | Schwerte | Kreis Hörde | 122 | ||
1230000 | Schwerte | Kreis Hörde | 123 | ||
1240000 | Schwerte | Kreis Hörde | 124 | ||
1250000 | Schwerte | Kreis Hörde | 125 | ||
1260000 | Schwerte | Kreis Hörde | 126 | ||
1270000 | Schwerte | Kreis Hörde | 127 | ||
1280000 | Schwerte | Kreis Hörde | 128 | ||
1290000 | Schwerte | Kreis Hörde | 129 | ||
1870000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 187 | ||
1880000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 188 | ||
1890000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 189 | ||
1900000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 190 | ||
1910000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 191 | ||
1920000 | Hohenlimburg | Kreis Iserlohn | 192 | ||
1940000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 194 | ||
1950000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 195 | ||
1960000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 196 | ||
1970000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 197 | ||
1980000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 198 | ||
1990000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 199 | ||
2000000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 200 | ||
2040000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 204 | ||
2050000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 205 | ||
2060000 | Iserlohn | Kreis Iserlohn | 206 | ||
1510000 | Menden | Kreis Iserlohn | 151 | ||
1520000 | Menden | Kreis Iserlohn | 152 | ||
1530000 | Menden | Kreis Iserlohn | 153 | ||
1540000 | Menden | Kreis Iserlohn | 154 | ||
1550000 | Menden | Kreis Iserlohn | 155 | ||
1560000 | Menden | Kreis Iserlohn | 156 | ||
990000 | Anröchte | Kreis Lippstadt | 99 | ||
2620000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 262 | ||
300000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 30 | ||
310000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 31 | ||
320000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 32 | ||
330000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 33 | ||
340000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 34 | ||
350000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 35 | ||
50000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 5 | ||
60000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 6 | ||
70000 | Geseke | Kreis Lippstadt | 7 | ||
980000 | Horn | Kreis Lippstadt | 98 | ||
1000000 | Lippstadt | Kreis Lippstadt | 100 | ||
1010000 | Lippstadt | Kreis Lippstadt | 101 | ||
1020000 | Lippstadt | Kreis Lippstadt | 102 | ||
1030000 | Lippstadt | Kreis Lippstadt | 103 | ||
1040000 | Lippstadt | Kreis Lippstadt | 104 | ||
2460001 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil1 | ||
2460002 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil2 | ||
2460003 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil3 | ||
2460005 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil5 | ||
2460006 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil6 | ||
2460007 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 246-Teil7 | ||
420000 | Rüthen | Kreis Lippstadt | 42 | ||
360000 | Störmede | Kreis Lippstadt | 36 | ||
100000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 10 | ||
110000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 11 | ||
120000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 12 | ||
130000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 13 | ||
140000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 14 | ||
150000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 15 | ||
160000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 16 | ||
170000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 17 | ||
180001 | Fredeburg | Kreis Meschede | 18-Teil 1 | ||
180002 | Fredeburg | Kreis Meschede | 18-Teil 2 | ||
190001 | Fredeburg | Kreis Meschede | 19-Teil 1 | ||
190002 | Fredeburg | Kreis Meschede | 19-Teil 2 | ||
90000 | Fredeburg | Kreis Meschede | 9 | ||
1050000 | Meschede | Kreis Meschede | 105 | ||
1060000 | Meschede | Kreis Meschede | 106 | ||
1070000 | Meschede | Kreis Meschede | 107 | ||
850000 | Meschede | Kreis Meschede | 85 | ||
870000 | Meschede | Kreis Meschede | 87 | ||
830000 | Attendorn | Kreis Olpe | 83 | ||
840000 | Attendorn | Kreis Olpe | 84 | ||
880000 | Attendorn | Kreis Olpe | 88 | ||
890000 | Attendorn | Kreis Olpe | 89 | ||
900000 | Attendorn | Kreis Olpe | 90 | ||
910000 | Bilstein | Kreis Olpe | 91 | ||
920000 | Bilstein | Kreis Olpe | 92 | ||
930000 | Bilstein | Kreis Olpe | 93 | ||
1190000 | Kirchhundem | Kreis Olpe | 119 | ||
1200000 | Kirchhundem | Kreis Olpe | 120 | ||
1210000 | Kirchhundem | Kreis Olpe | 121 | ||
1410000 | Olpe | Kreis Olpe | 141 | ||
1420000 | Olpe | Kreis Olpe | 142 | ||
1430000 | Olpe | Kreis Olpe | 143 | ||
1360000 | Schwelm | Kreis Schwelm | 136 | ||
1370000 | Schwelm | Kreis Schwelm | 137 | ||
2070000 | Schwelm | Kreis Schwelm | 207 | ||
490000 | Burbach | Kreis Siegen | 49 | ||
500000 | Burbach | Kreis Siegen | 50 | ||
510000 | Burbach | Kreis Siegen | 51 | ||
520000 | Burbach | Kreis Siegen | 52 | ||
530000 | Burbach | Kreis Siegen | 53 | ||
540000 | Burbach | Kreis Siegen | 54 | ||
200000 | Ferndorf | Kreis Siegen | 20 | ||
210000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 21 | ||
220000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 22 | ||
230000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 23 | ||
240000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 24 | ||
250000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 25 | ||
260000 | Hilchenbach | Kreis Siegen | 26 | ||
1780000 | Siegen | Kreis Siegen | 178 | ||
1790000 | Siegen | Kreis Siegen | 179 | ||
860000 | Siegen | Kreis Siegen | 86 | ||
2880000 | Koerbecke | Kreis Soest | 288 | ||
1660000 | Soest | Kreis Soest | 166 | ||
1670000 | Soest | Kreis Soest | 167 | ||
1680000 | Soest | Kreis Soest | 168 | ||
1690000 | Soest | Kreis Soest | 169 | ||
1700000 | Soest | Kreis Soest | 170 | ||
1750000 | Werl | Kreis Soest | 175 | ||
1760000 | Werl | Kreis Soest | 176 | ||
1770000 | Werl | Kreis Soest | 177 | ||
1570000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 157 | ||
1580000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 158 | ||
1590000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 159 | ||
1600000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 160 | ||
1610000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 161 | ||
1620000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 162 | ||
1630000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 163 | ||
1640000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 164 | ||
1650000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 165 | ||
2200000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 220 | ||
2210000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 221 | ||
2220000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 222 | ||
2520000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 252 | ||
2530000 | Berleburg | Kreis Wittgenstein | 253 | ||
1380000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 138 | ||
1390000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 139 | ||
1400000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 140 | ||
2190000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 219 | ||
2230000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 223 | ||
2240000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 224 | ||
2250000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 225 | ||
2550000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 255 | ||
2600000 | Laasphe | Kreis Wittgenstein | 260 | ||
10001 | Marsberg | Marsberg | 1-Teil1 | ||
10002 | Marsberg | Marsberg | 1-Teil2 | ||
10003 | Marsberg | Marsberg | 1-Teil3 | ||
10005 | Marsberg | Marsberg | 1-Teil5 | ||
10006 | Marsberg | Marsberg | 1-Teil6 | ||
20000 | Marsberg | Marsberg | 2 | ||
30000 | Marsberg | Marsberg | 3 | ||
40000 | Marsberg | Marsberg | 4 | ||
560000 | Bochum | Stadt | 56 | ||
570000 | Bochum | Stadt | 57 | ||
580000 | Bochum | Stadt | 58 | ||
590000 | Bochum | Stadt | 59 | ||
600000 | Bochum | Stadt | 60 | ||
610000 | Bochum | Stadt | 61 | ||
620000 | Bochum | Stadt | 62 | ||
630000 | Bochum | Stadt | 63 | ||
660000 | Bochum | Stadt | 66 |
- ↑ Stand: 17.10.2018